Nta

Tus nqi pib qis qis, qhov tsawg kawg nkaus tus nqi 1/3 ntawm cov ntsuas dej ib txwm muaj.

Dej ntsuas kub, ntsuas kub tsawg.

Tsis muaj qhov txav, tsis hnav, ua haujlwm ruaj khov rau lub sijhawm ntev.

Tshaj 10 xyoo txee lub neej.

Kev teeb tsa ntawm txhua tus tim tswv, tsis muaj kev cuam tshuam rau kev ntsuas qhov tseeb.

Ultrasonic teeb liab nrhiav kom tau zoo.

Photosensitive khawm, IP 68 tsim, ua haujlwm ntev hauv dej.

Txhawb optical, RS485 thiab wired & wireless M-bus kev sib txuas lus interfaces.

Ua raws li MODBUS RTU thiab EN 13757 kev sib txuas lus raws tu qauv.

Muab tso ua ke rau cov dej haus tus qauv yuav tsum tau.
Siab poob Curve

Technical Parameter
Nominal Txoj kab uas hla DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
Nominal Diameter Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||||
Tus nqi qis qis Q1 (L / h) | 10 | 6.25 ib | 16 | 10 | 25.2 ib | 15.8 ib | 40 | 25 | 64 | 40 |
Qib poob siab △P | 63 | 63 | 40 | 40 | 40 | |||||
Kev nyeem ntawv siab tshaj plaws (m3) | 9999.9999 | |||||||||
Chav kawm raug | Chav kawm 2 | |||||||||
Ua haujlwm siab tshaj plaws | 1.6MPa | |||||||||
Chav ntsuas kub | T30/T50/T70 yeem | |||||||||
IP qib | IP68 | |||||||||
Fais fab mov | 3.6V lithium roj teeb | |||||||||
Lub neej roj teeb | ≥ 10 xyoo | |||||||||
Environment & mechanical condition | Chav Kawm C | |||||||||
Electromagnetic compatibility | E1 | |||||||||
Cua sov (txias) cab kuj | conduit yog tag nrho them nrog dej | |||||||||
Kev teeb tsa hom | ntawm txhua lub kaum sab xis |
-
4-20mA phab ntsa mounted cheeb tsam tshaj tawm qhib channel ...
-
Clamp ntawm portable ultrasonic flow meter rau che...
-
Cov Ntaub Ntawv Logger Roj Teeb Ua Haujlwm Portable Ultrasoni ...
-
Roj teeb ua haujlwm portable ultrasonic flow meter ...
-
85-265VAC phab ntsa mounted tsis invasive doppler ult ...
-
Ultrasonic Flowmeter Portable Handheld Flow Mon...