Ultrasonic Doppler Txoj CaiHauv Quadrature Sampling Hom yog siv rauntsuas dej nrawm.6537 Instrument kis ultrasonic zog los ntawm nws cov epoxy casing rau hauv dej.Ncua tseg cov sediment hais, los yog me me npuas npuas nyob rau hauv dej muaj kev cuam tshuam ib co ntawm cov kis tau tus mob ultrasonic zog rov qab mus rau lub 6537 Instrument's ultrasonic receiver ntsuas uas ua qhov no tau txais teeb liab thiab xam cov dej tshaj tawm.
Qhov tob dej yog ntsuas nrog ob txoj kev.Ib qho ultrasonic qhov tob sensor ntsuas dej qhov tob uas siv lub hauv paus ntsiab lus ultrasonic los ntawm ib sab saum toj mounted sensor ntawm lub ntsuas.Qhov tob kuj ntsuas siv lub hauv paus ntsiab lus siab los ntawm lub hauv qab mounted sensor nyob rau hauv lub ntsuas.Ob lub sensors no muab kev yooj yim hauv kev ntsuas qhov tob.Qee daim ntawv thov, piv txwv li ntsuas los ntawm ib sab ntawm cov yeeb nkab, zoo dua haum rau lub hauv paus ntsiab lus siab, thaum lwm yam kev siv hauv cov lus qhib meej zoo dua haum rau lub hauv paus ntsiab lus ultrasonic.
Lub QSD6537 Sensor muaj a4 electrodes conductivity ntsuas(EC) suav nrog ntsuas qhov zoo ntawm cov dej, nrog plaub electrodes raug dej nyob rau saum lub ntsuas.Cov dej zoo yog ntsuas tsis tu ncua thiab qhov ntsuas no tuaj yeem sau nrog rau kev tshaj tawm thiab qhov tob kom zoo dua los txheeb xyuas qhov xwm txheej ntawm cov dej hauv cov kav dej qhib thiab cov kav dej.
Nta
Rechargeable roj teeb tuaj yeem ua haujlwm txog li 50 teev.
20 cov ntsiab lus sib koom tes los piav txog ntu ntu ntawm tus dej tus qauv.
Ib qho cuab yeej tuaj yeem ntsuas qhov nrawm, qhov tob thiab kev ua haujlwm ib txhij.
Velocity Range: 0.02mm / s txog 12m / s bi-directional, qhov tseeb yog 1%.
Qhov tob: 0-10m.
Ntsuas qhov nrawm hauv ob qho tib si pem hauv ntej thiab rov qab ntws.
Qhov tob yog ntsuas los ntawm ob qho tib si lub siab sensor thiab ultrasonic qib sensor cov qauv.
Nrog borometric thiab siab them nyiaj ua haujlwm.
IP68 Epoxy-sealed lub cev tsim, tsim nyob rau hauv dej installation.
RS485 / MODBUS tso zis, txuas rau lub computer ncaj qha.
Cov lus qhia tshwj xeeb
Sensor:
Ceev ceev | Velocity ntau: | 20mm / sec rau 12m / sec Bidirectional tshaj tawm muaj peev xwm, teeb tsa siv cov cuab yeej teeb tsa |
Ceev ceev: | ± 1% ntsuas qhov nrawm | |
Kev daws teeb meem ceev: | 1 mm / s | |
Qhov tob (Ultrasonic) | Ntau yam: | 20mm-5000mm (5m) |
Qhov tseeb: | ± 1% ntsuas | |
Kev daws teeb meem: | 1 hli | |
Qhov tob (siab) | Ntau yam: | 0mm txog 10000mm (10m) |
Qhov tseeb: | ± 1% ntsuas | |
Kev daws teeb meem: | 1 hli | |
Kub | Ntau yam: | 0 ° C txog 60 ° C |
Qhov tseeb: | ± 0.5 ° C | |
Kev daws teeb meem: | o.1 ° C | |
Hluav taws xob conductivity (EC) | Ntau yam: | 0 txog 200,000 |iS/cm, feem ntau ± 1% ntawm kev ntsuas |
Kev daws teeb meem | ± 1 µS/cm | |
Tej zaum yuav raug kaw raws li tus nqi 16-ntsis (0 txog 65,535 pS / cm) lossis tus nqi 32-ntsis (0 txog 262,143 uUS / cm) | ||
Tilt(Accelerometer) | Ntau yam: | ± 70 ° nyob rau hauv yob thiab pitch axes. |
Qhov tseeb: | ± 1 ° rau cov ces kaum tsawg dua 45 ° | |
Tso zis | SDI-12: | SDI-12 v1.3, Max.kab 50m |
Qauv TSIS MUAJ: RS485 | Modbus RTU, Max.kab 500m | |
Ib puag ncig | Ua haujlwm kub: | 0 ° C ~ + 60 ° C dej kub |
Cia kub: | -20 ° C ~ + 60 ° C | |
IP chav kawm: | IP68 | |
Lwm tus | Cable: | Tus qauv cable yog 15m, qhov siab tshaj plaws kev xaiv yog 500m. |
Cov khoom siv sensor: | Epoxy-sealed lub cev, Marine Qib 316 Stainless Hlau Mounting Bracket | |
Sensor loj: | 135mm x 50mm x 20mm (L x W x H) | |
Sensor hnyav: | 1 kg nrog 15 m ntawm cable |
Tshuab xam zauv:
Hom: | Portable |
Fais fab mov: | Lub laij lej: 85-265VAC (Chaw lub roj teeb) |
IP chav kawm: | Lub laij lej: IP66 |
Ua haujlwm kub: | 0 ° C ~ + 60 ° C |
Case Material: | ABS |
Zaub: | 4.5 "xim LCD |
Cov zis: | Pulse, 4-20mA (Flow & Depth), RS485 / Modbus, Datalogger, GPRS |
Loj: | 270Lx215Wx175H (mm) |
Qhov hnyav: | 3kg ua |
Cov ntaub ntawv khaws cia: | 16 GB ntawm |
Daim ntawv thov: | Cov yeeb nkab ib nrab: 150-6000mm;Channel: dav> 200mm |
Daim ntawv thov
Fais fab nroj tsuag
Irrigation & Drainage
Dej ntws tawm
Kev soj ntsuam dej nyab & ceeb toom dej nyab
Rivers thiab Stream Monitoring
Kev Saib Xyuas Dej Ntog
Industrial Outflow Monitoring
Kev kho dej khib nyiab
Kev ntsuas dej nag
Kev kho dej phwj tuaj
Hydrological saib xyuas
Kev Siv Dej