Khoom nta
 
 		     			Tag nrho stainless hlau lub cev
 
 		     			Ntsuas qis pib ntws
 
 		     			Tsis muaj qhov txav txav, qhov tseeb yuav tsis hloov tom qab ua haujlwm ntev
 
 		     			Nrog kev ua haujlwm ntawm kev kuaj tus kheej, ntws sensor Tswb, Kub Sensor Tswb, Tshaj Tshaj Tawm Tswb thiab roj teeb hauv qab hluav taws xob tswb
 
 		     			Nrog optic hluav taws xob interface, tes tuav infrared ntsuas ntsuas ntsuas tau nyeem ncaj qha
 
 		     			Ua-nyob rau hauv wireless nb-iot
 
 		     			Stainless hlau 316l yog xaiv tau, ua tau raws li qhov ntsuas ntawm cov dej haus ncaj qha
 
 		     			Bi-directional ntsuas rau pem hauv ntej thiab rov qab ntws
 
 		     			Raws li kev cai huv huv rau cov dej haus
Technical Parameter
| Max.Ua Haujlwm Siab | 1.6 Mpa | 
| Chav Kawm Kub | T30 | 
| Qhov tseeb Class | TS EN ISO 4064 Kev Ua Tau Zoo Qib 2 | 
| Khoom siv lub cev | Stainless hlau SS304(xaiv.SS316L) | 
| Roj teeb lub neej | 6 Xyoos (Consumption≤0.3mW) | 
| Chav kawm tiv thaiv | IP68 | 
| Environmental kub | -40~+70 ℃,≤ 100% RH | 
| Kev poob siab | Δ P25(Raws li qhov sib txawv dynamic ntws) | 
| Climatic Thiab Mechanical Ib puag ncig | Chav Kawm O | 
| Electromagnetic Class | E2 | 
| Kev sib txuas lus | Wired M-bus, RS485;Wireless LoRaWAN | 
| Zaub | 9 tus lej LCD zaub ntim, ntws tus nqi, lub tswb nrov, ntws kev taw qhia, tso zis thiab lwm yam. | 
| Kev sib txuas | Xov | 
| Flow Profile Sensitivity Class | U5/D3 | 
| Cov ntaub ntawv khaws cia | Khaws qhov tseeb 24 xyoo cov ntaub ntawv suav nrog hnub, hli thiab xyoo, Cov ntaub ntawv tuaj yeem khaws cia mus tas li txawm tias tsis siv | 
| Ntau zaus | 1-4 zaug / thib ob | 
Digital Display
 
 		     			 
 		     			Kev ntsuas ntau thiab qhov ntev (R250)
| Nominal Dia | Permanent Flow Q3 | Transitional Flow Q2 | Yam tsawg kawg nkaus Q1 | Installation yam tsis muaj kev sib txuas accessories (A) | Installation nrog kev sib txuas accessories(B) | L | L1 | H | Ntev ntawm kev sib txuas accessories(S) | W | 
| DN (mm) | (m3/h) | (m3/h) | (m3/h) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 ib | 0.010 ib | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 ib | 96 | 
| 20 | 4.0 | 0.026 ib | 0.016 ib | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 | 
| 25 | 6.3 | 0.040 ib | 0.025 ib | G1B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 | 
Kev ntsuas ntau thiab qhov ntev (R400)
| Nominal Dia | Permanent Flow Q3 | Transitional Flow Q2 | Yam tsawg kawg nkaus Q1 | Installation yam tsis muaj kev sib txuas accessories (A) | Installation nrog kev sib txuas accessories(B) | L | L1 | H | Ntev ntawm kev sib txuas accessories(S) | W | 
| DN (mm) | (m3/h) | (m3/h) | (m3/h) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 ib | 0.006 ib | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 ib | 96 | 
| 20 | 4.0 | 0.026 ib | 0.010 ib | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 | 
| 25 | 6.3 | 0.040 ib | 0.016 ib | G1B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 | 
-              handheld ultrasonic dej flowmeter rau cov kua ...
-              Lora wireless valve tswj ultrasonic dej kuv ...
-              DN15 DN20 Ntse Ultrasonic Flow Water Meter
-              Portable cheeb tsam tshaj tawm doppler flowmeter qhib c ...
-              lanry instruments ethylene glycol modbus dej ...
-              Ultrasonic Flow Meter Flow Meter Sensor Handhel...
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
	  
                  
 





