Koob DF6100-EP Doppler PortableUltrasonic Flow Meteryog tsim los ntsuas qhov volumetric flow ntawm hauv cov yeeb nkab kaw, cov yeeb nkab kab yuav tsum puv nrog kuas, thiabyuav tsum muaj qee qhov cua npuas lossis cov khoom khov kho hauv cov kua.
Lub Doppler ultrasonic flow meter tuaj yeem tso saib tus nqi ntws thiab cov dej ntws tag nrho, thiab lwm yam, thiab tau teeb tsa nrog 4-20mA,Lub Kaum Hlitso ziss
Cov yam ntxwv
Nws yog tsim raucov yeeb nkab loj xws li40mus txog 4000 hli
Rau cov kua qias neeg, qee qhov ntawm cov pa npuas lossis cov khoom khov khoyuav tsum yogmuajed
Muaj peev xwm ntsuas qhov ntws qis zoo heev, qis rau 0.05m / s
Ntau yam kev ntsuas ntws, qhov siab ntws tuaj yeem ncav cuag 12m / s
Hhigh-temperature transducer yog tsim rau kuasntawm -35℃~200℃
Tsis tas yuav kaw cov yeeb nkab thaum txhim kho cov transducers
Kev teeb tsa yooj yim rau tus neeg siv
4-20mA,Lub Kaum Hlitso ziss
Qhov tseeb: 2.0% Calibrated span
Rov them tau duaroj teebtuaj yeem ua haujlwm txog li50teev
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Lub tshuab xa xov:
| Txoj cai ntsuas | Doppler ultrasonic |
| Kev daws teeb meem | 0.25 hli/s |
| Rov ua dua tau | 0.2% ntawm kev nyeem ntawv |
| Kev raug | 0.5% - 2.0% FS |
| Lub sijhawm teb | 2-60s rau xaiv tau |
| Qhov Ceev Ntws Ntau Yam | 0.05- 12 m/s |
| Cov Hom Kua Uas Txhawb Nqa | Cov kua uas muaj 100ppm ntawm cov reflectors thiab tsawg kawg 20% ntawm cov reflectors loj dua 100 micron. |
| Kev Muab Fais Fab | AC: 85-265V |
| Hom kev kaw | Yooj yim nqa tau |
| Qib kev tiv thaiv | IP65 raws li EN60529 |
| Kub ua haujlwm | -20 ℃ txog + 60 ℃ |
| Cov khoom siv hauv tsev | ABS |
| Cov Kev Ntsuas | 1 |
| Zaub | 2 kab × 8 tus cim LCD, tus nqi 8-lej lossis tag nrho 8-lej (pib dua tau) |
| Chav | Tus neeg siv teeb tsa (Lus Askiv thiab Metric) |
| Tus nqi | Tus nqi thiab qhov ceev zaub |
| Tag Nrho | gallons, ft³, barrels, lbs, litres, m³, kg |
| Kev sib txuas lus | 4-20mA,Lub Kaum Hlitso zis |
| lub keyboard | 6pcs khawm |
| Loj | Lub tshuab xa xov: 270X125X175mm |
| Qhov hnyav | 3kg |
Lub tshuab hloov pauv:
| Hom Transducers | Clamp-on |
| Qib kev tiv thaiv | IP65. IP67 lossis IP68 raws li EN60529 |
| Qhov Kub Uas Tsim Nyog | Kub Std.: -35℃~85℃ rau lub sijhawm luv luv txog li 120℃ |
| Kub Siab: -35 ℃ ~ 200 ℃ rau lub sijhawm luv luv txog li 250 ℃ | |
| Qhov ntau thiab tsawg ntawm txoj kab uas hla yeeb nkab | 40-4000 hli |
| Qhov Loj ntawm Transducer | 60 (h) * 34 (d) * 33 (d) hli |
| Cov khoom siv ntawm transducer | Aluminium rau tus qauv kub sensor, peek rau siab kub sensor |
| Qhov Ntev Cable | Tus qauv:5m |
Cov Cai Teeb tsa
| DF6100-EP | Cov ntsuas dej ntws Doppler Clamp-on Series uas nqa tau yooj yim | |||||||||||||||||
| Kev muab hluav taws xob | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| Kev Xaiv Tso Tawm 1 | ||||||||||||||||||
| N | Tsis muaj | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | Lub Kaum Hli | |||||||||||||||||
| Kev Xaiv Tso Tawm 2 | ||||||||||||||||||
| Ib yam li saum toj no | ||||||||||||||||||
| Hom Sersor | ||||||||||||||||||
| D | Tus Txheej Txheem Txuas Lus (Dn40-4000) | |||||||||||||||||
| Kub ntawm lub transducer | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(rau lub sijhawm luv luv txog li 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ | |||||||||||||||||
| Txoj kab uas hla ntawm cov kav dej | ||||||||||||||||||
| DNX | piv txwv li DN40—40mm, DN4000—4000mm | |||||||||||||||||
| Qhov ntev ntawm cable | ||||||||||||||||||
| 5m | 5m (tus qauv 5m) | |||||||||||||||||
| Xm | Cov xov hlau sib xws Max 300m(tus qauv 5m) | |||||||||||||||||
| XmH | Cable kub siab tshaj 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EP | — | A | — | 1 | /LDI | — | D | — | S | — | DN600 | — | 5m | (piv txwv kev teeb tsa) | ||||
-
Phab ntsa Mounted Doppler Ultrasonic Qhib Channel Ri...
-
Tus nqi ntws ntsuas dej phwj tuaj yeem siv tau rau tshuaj lom neeg...
-
ip68 kua ultrasonic flow meter rau kev ntsuas dej phwj tuaj ...
-
doppler ib nrab puv yeeb nkab ultrasonic ntws m...
-
Portable Handheld Ultrasonic Flow Meter rau Dej...
-
4-20mA transit lub sijhawm ntxig ultrasonic ntws m...






