Koob DF6100-EI DopplerKev Ntsuas Ultrasonic Flow Metertuaj yeem ntsuas cov kav hlau lossis yas nrog qee qhov ntawm cov npuas cua lossis cov khoom khov kho.
Cov txheej txheem siab heev ua rau cov cuab yeej no ua haujlwm tau zoo thiab tsis tas yuav kho ntau. Cov transducers ntxig rau hauv tso cai rau cov cuab yeej no kom ntsia tau yam tsis cuam tshuam rau lub zog lossis kev ntws ntawm lub kaw lus.
Cov cuab yeej ntsuas dej ntws Doppler ultrasonic uas raug dua tuaj yeem siv los pov tseg dej, dej phwj nyoos, dej khib nyiab, dej hauv av, dej slurry, kua tshuaj, dej ntws thiab lwm yam kev ntsuas ntws. Cov cuab yeej ntsuas ntws no yog tsim rau cov yeeb nkab uas muaj kua.
Cov yam ntxwv
Nws yog tsim rau cov yeeb nkab loj xws li 65 mus rau 4000mm
Rau cov kua qias neeg, yuav tsum muaj qee qhov npuas cua lossis cov khoom khov uas raug tshem tawm
Muaj peev xwm ntsuas qhov ntws qis zoo heev, qis rau 0.05m / s
Ntau yam kev ntsuas ntws, qhov siab ntws tuaj yeem ncav cuag 12m / s
Cov transducer kub siab yog tsim rau cov kua ntawm -35 ℃ ~ 150 ℃
Tsis tas yuav kaw cov yeeb nkab thaum txhim kho cov transducers
Kev teeb tsa yooj yim rau tus neeg siv
4-20mA, Relay thiab OCT tso zis
Qhov tseeb: 2.0% Calibrated span
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Lub tshuab xa xov:
| Txoj cai ntsuas | Doppler ultrasonic |
| Kev daws teeb meem | 0.25 hli/s |
| Rov ua dua tau | 0.2% ntawm kev nyeem ntawv |
| Kev raug | 0.5% - 2.0% FS |
| Lub sijhawm teb | 2-60s rau xaiv tau |
| Qhov Ceev Ntws Ntau Yam | 0.05- 12 m/s |
| Cov Hom Kua Uas Txhawb Nqa | Cov kua uas muaj 100ppm ntawm cov reflectors thiab tsawg kawg 20% ntawm cov reflectors loj dua 100 micron. |
| Kev Muab Fais Fab | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| Hom kev kaw | Ntsa-mounted |
| Qib kev tiv thaiv | IP66 raws li EN60529 |
| Kub ua haujlwm | -20 ℃ txog + 60 ℃ |
| Cov khoom siv hauv tsev | Fiberglass |
| Cov Kev Ntsuas | 1 |
| Zaub | 2 kab × 8 tus cim LCD, tus nqi 8-lej lossis tag nrho 8-lej (pib dua tau) |
| Chav | Tus neeg siv teeb tsa (Lus Askiv thiab Metric) |
| Tus nqi | Tus nqi thiab qhov ceev zaub |
| Tag Nrho | gallons, ft³, barrels, lbs, litres, m³, kg |
| Kev sib txuas lus | 4-20mA,Relay thiab OCTtso zis |
| lub keyboard | 4cov nyees khawm |
| Loj | 244 (siab) * 196 (dav) * 114 (d) hli |
| Qhov hnyav | 2.4kg |
Lub tshuab hloov pauv:
| Hom Transducers | Kev ntxig |
| Qib kev tiv thaiv | IP67 lossis IP68 raws li EN60529 |
| Qhov Kub Uas Tsim Nyog | Kub thiab txias: -35 ℃ ~ 85 ℃ |
| Kub Siab: -35 ℃ ~ 150 ℃ | |
| Qhov ntau thiab tsawg ntawm txoj kab uas hla yeeb nkab | 65-4000 hli |
| Qhov Loj ntawm Transducer | 58 * 58 * 199 hli |
| Cov khoom siv hloov pauv | Cov hlau tsis xeb |
| Qhov Ntev Cable | Qhov ntev: 10m |
Cov Cai Teeb tsa
| DF6100-EI | Insertion Doppler Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||
| Kev muab hluav taws xob | ||||||||||||||||||
| A | 110VAC | |||||||||||||||||
| B | 220VAC | |||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||
| S | 65W Lub zog hnub ci (xws li lub rooj tsavxwm hnub ci) | |||||||||||||||||
| Kev Xaiv Tso Tawm 1 | ||||||||||||||||||
| N | Tsis muaj | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | Kev xa xov | |||||||||||||||||
| 3 | Lub Kaum Hli | |||||||||||||||||
| Kev Xaiv Tso Tawm 2 | ||||||||||||||||||
| Ib yam li saum toj no | ||||||||||||||||||
| Hom Sersor | ||||||||||||||||||
| D | Tus Txheej Txheem Txuas Lus (Dn65-4000) | |||||||||||||||||
| Kub ntawm lub transducer | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(rau lub sijhawm luv luv txog li 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||
| Txoj kab uas hla ntawm cov kav dej | ||||||||||||||||||
| DNX | piv txwv li DN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||
| Qhov ntev ntawm cable | ||||||||||||||||||
| 10m | 10m (tus qauv 10m) | |||||||||||||||||
| Xm | Cov xov hlau sib xws Max 300m(tus qauv 10m) | |||||||||||||||||
| XmH | Cable kub siab tshaj 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EI | — | A | — | 1 | — | N/LDI | — | D | — | S | — | DN100 | — | 10m | (piv txwv kev teeb tsa) | |||
-
Kev sib txuas lus wireless lora ultrasonic dej ntsuas
-
yeeb nkab portable clamp-on ultrasonic flow meter wi ...
-
clamp ntawm ultrasonic flow meter ob channel
-
Cov ntsuas dej siv tes ua cov ntsuas dej ntws
-
clamp ntawm lub sijhawm thauj mus los ultrasonic ntws...
-
Ultrasonic Doppler Flowmeter rau Cov Kua Dej Ntsuas...






