Lanry EW6800 Series Electromagnetic Water Meter yog tsim los rau kev lag luam dej, nws daws tau qhov teeb meem ntawm kev yooj yim txhaws thiab tsis muaj peev xwm ntsuas cov dej ntws me me nrog lub tshuab ntsuas dej ib txwm muaj rau kev ua tiav qhov ntsuas qhov tseeb ntawm cov dej ntws. Vim nws ua haujlwm los ntawm lub roj teeb lithium 3.6V ua ke, nws tsim nyog rau thaj chaw deb.
Cov yam ntxwv
Kev ntsuas dej ntws rau cov dej ntws;
Nrog cov hlau tsis xeb (SUS304) lub cev;
Ua-nyob rau hauv 3.6V lithium roj teeb, lub roj teeb tuaj yeem ua haujlwm rau 8 xyoo txuas ntxiv mus;
Cov kav dej DN40-200 muaj.
IP68 tsim, ua haujlwm ntev hauv qab dej
Qhov piv ntawm qhov tig rov qab (Q3: Q1) ua R160, R250 thiab R400 rau koj xaiv tau;
Muaj peev xwm ntsuas thiab khaws cia ob qho tib si ntws mus tom ntej thiab ntws rov qab;
Tsis muaj qhov chaw txav mus los, kev ruaj khov zoo heev thiab kev ntseeg siab.
RS485 MODBUS, NB-IoT, LoRaWAN, GPRS cov zis rau koj xaiv tau.
Qhov Loj
| Qhov Loj (hli) | Loj (hli) | Kev ua tau zoo | Ntau yam ntws | ||||
| L | D | H | R = Q3 : Q1 | Q3(m3/h) | Kev Tseeb (± 5%) | Kev Tseeb (± 2%) | |
| 40 | 200 | 150 | 195 | R400 | 25 | 0.064-0.1 | 0.1-31.25 |
| 50 | 200 | 165 | 200 | 40 | 0.1-0.16 | 0.16-50 | |
| 65 | 200 | 185 | 205 | 64 | 0.16-0.25 | 0.25-80 | |
| 80 | 200 | 200 | 210 | 100 | 0.25-0.4 | 0.4-125 | |
| 100 | 250 | 200 | 220 | 160 | 0.4-0.64 | 0.64-200 | |
| 125 | 250 | 250 | 230 | R250 | 250 | 1-1.6 | 1.6-312.5 |
| 150 | 300 | 285 | 250 | 400 | 1.6-2.56 | 2.56-500 | |
| 200 | 350 | 340 | 275 | R160 | 640 | 4-6.4 | 6.4-800 |



