Koob DF6100-EH DopplerLub Tshuab Ntsuas Ultrasonic Flow Meteryog tsim los ntsuas qhov ntim ntawm cov kav dej kaw, cov kav dej yuav tsum puv nrog cov kua, thiab yuav tsum muaj qee qhov npuas cua lossis cov khoom seem hauv cov kua.
Lub Doppler ultrasonic flow meter tuaj yeem tso saib tus nqi ntws thiab cov dej ntws tag nrho, thiab lwm yam, thiab tau teeb tsa nrog 4-20mA, OCT cov zis.
Cov yam ntxwv
Nws yog tsim rau cov yeeb nkab loj xws li 40 txog 4000mm
Rau cov kua qias neeg, yuav tsum muaj qee qhov npuas cua lossis cov khoom khov uas raug tshem tawm
Muaj peev xwm ntsuas qhov ntws qis zoo heev, qis rau 0.05m / s
Ntau yam kev ntsuas ntws, qhov siab ntws tuaj yeem ncav cuag 12m / s
Cov transducer kub siab yog tsim rau cov kua ntawm -35 ℃ ~ 200 ℃
Tsis tas yuav kaw cov yeeb nkab thaum txhim kho cov transducers
Kev teeb tsa yooj yim rau tus neeg siv
4-20mA, OCT tso zis
Qhov tseeb: 2.0% Calibrated span
Lub roj teeb uas rov them tau tuaj yeem ua haujlwm tau txog 14 teev
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Lub tshuab xa xov:
| Txoj cai ntsuas | Doppler ultrasonic |
| Kev daws teeb meem | 0.25 hli/s |
| Rov ua dua tau | 0.5% ntawm kev nyeem ntawv |
| Kev raug | 0.5% - 2.0% FS |
| Lub sijhawm teb | 2-60s rau xaiv tau |
| Qhov Ceev Ntws Ntau Yam | 0.05- 12 m/s |
| Cov Hom Kua Uas Txhawb Nqa | Cov kua uas muaj 100ppm ntawm cov reflectors thiab tsawg kawg 20% ntawm cov reflectors loj dua 100 micron. |
| Kev Muab Fais Fab | AC: 85-265V Txog li 14 teev nrog cov roj teeb sab hauv uas them tag nrho |
| Hom kev kaw | Siv tes |
| Qib kev tiv thaiv | IP65 raws li EN60529 |
| Kub ua haujlwm | -20 ℃ txog + 60 ℃ |
| Cov khoom siv hauv tsev | ABS |
| Cov Kev Ntsuas | 1 |
| Zaub | 2 kab × 8 tus cim LCD, tus nqi 8-lej lossis tag nrho 8-lej (pib dua tau) |
| Chav | Tus neeg siv teeb tsa (Lus Askiv thiab Metric) |
| Tus nqi | Tus nqi thiab qhov ceev zaub |
| Tag Nrho | gallons, ft³, barrels, lbs, litres, m³, kg |
| Kev sib txuas lus | 4-20mALub Kaum Hlitso zis |
| lub keyboard | 6cov nyees khawm |
| Loj | Lub tshuab xa xov: 237X125X42mm rooj plaub: 410X320X80mm |
| Qhov hnyav | 0.6kg |
Lub tshuab hloov pauv:
| Hom Transducers | Clamp-on |
| Qib kev tiv thaiv | IP65. IP67 lossis IP68 raws li EN60529 |
| Qhov Kub Uas Tsim Nyog | Kub Std.: -35℃~85℃ rau lub sijhawm luv luv txog li 120℃ |
| Kub Siab: -35 ℃ ~ 200 ℃ rau lub sijhawm luv luv txog li 250 ℃ | |
| Qhov ntau thiab tsawg ntawm txoj kab uas hla yeeb nkab | 40-4000 hli |
| Qhov Loj ntawm Transducer | 60 (h) * 34 (d) * 32 (d) hli |
| Cov khoom siv ntawm transducer | Aluminium rau tus qauv kub. sensor, thiab peek rau siab kub. sensor |
| Qhov Ntev Cable | Qhov Loj: 5m |
Cov Cai Teeb tsa
| DF6100-EH | Lub Tshuab Doppler Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||
| Kev muab hluav taws xob | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| Kev Xaiv Tso Tawm 1 | ||||||||||||||||||
| N | Tsis muaj | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | Lub Kaum Hli | |||||||||||||||||
| Kev Xaiv Tso Tawm 2 | ||||||||||||||||||
| Ib yam li saum toj no | ||||||||||||||||||
| Hom Sersor | ||||||||||||||||||
| D | Tus qauv Clamp-on transducer (DN40-4000) | |||||||||||||||||
| Kub ntawm lub transducer | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(rau lub sijhawm luv luv txog li 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ | |||||||||||||||||
| Txoj kab uas hla ntawm cov kav dej | ||||||||||||||||||
| DNX | piv txwv li DN40—40mm, DN4000—4000mm | |||||||||||||||||
| Qhov ntev ntawm cable | ||||||||||||||||||
| 5m | 5m (tus qauv 5m) | |||||||||||||||||
| Xm | Cov xov hlau sib xws Max 300m(tus qauv 5m) | |||||||||||||||||
| XmH | Cable kub siab tshaj 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EH | — | A | — | 1 | — | N/LDH | — | D | — | S | — | DN100 | — | 5m | (piv txwv kev teeb tsa) | |||
-
clamp rau portable ultrasonic flow meter rau che...
-
High Accuracy Doppler Flow Meter rau Slurry thiab...
-
Lub ntsuas dej ntws ultrasonic portable
-
modular ultrasonic flowmeter nrog clamp ntawm trans...
-
portable doppler ultrasonic dej khib nyiab ntws ntsuas
-
bidirectional clamp ntawm transit lub sijhawm digital han ...






