Ultrasonic DopplerLub Ntsiab CaiHauv Quadrature Sampling Mode siv los ntsuas qhov ceev ntawm dej. Lub 6537 Instrument xa lub zog ultrasonic los ntawm nws lub epoxy casing mus rau hauv dej. Cov khoom me me uas raug tshem tawm, lossis cov pa roj me me hauv dej cuam tshuam qee qhov ntawm lub zog ultrasonic xa rov qab mus rau 6537 Instrument's ultrasonic receiver instrument uas ua cov teeb liab tau txais no thiab xam qhov ceev ntawm dej.
Qhov tob ntawm dejyog ntsuas nrog ob txoj kev. Lub ntsuas qhov tob ultrasonic ntsuas qhov tob ntawm dej siv lub hauv paus ntsiab lus ultrasonic los ntawm lub sensor uas tau teeb tsa saum toj ntawm lub cuab yeej. Qhov tob kuj tseem ntsuas tau siv lub hauv paus ntsiab lus siab los ntawm lub sensor uas tau teeb tsa hauv qab hauv lub cuab yeej. Ob lub sensor no muab kev ywj pheej hauv kev ntsuas qhov tob. Qee qhovcov ntawv thovPiv txwv li, ntsuas los ntawm sab ntawm lub yeeb nkab, zoo dua rau lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev siab, thaum lwm yam kev siv hauv cov channel qhib meej zoo dua rau lub hauv paus ntsiab lus ultrasonic.
Lub Cuab Yeej 6537 muaj ib qho4 lub electrodes conductivity instrument (EC)suav nrog los ntsuas qhov zoo ntawm cov dej, nrog rau plaub lub electrodes raug rau cov dej nyob rau sab saum toj ntawm lub cuab yeej. Qhov zoo ntawm cov dej raug ntsuas tas mus li thiab qhov ntsuas no tuaj yeem sau tseg nrog rau qhov ceev thiab qhov tob kom zoo dua qhov xwm txheej ntawm cov dej hauvqhib cov channelthiab cov kav dej.
Cov yam ntxwv
20 qhov chaw sib koom ua ke los piav qhia txog seem ntawm tus dej.
Ib lub cuab yeej tuaj yeem ntsuas qhov ceev, qhov tob thiab kev coj hluav taws xob tib lub sijhawm.
Qhov Ceev Ntau: 0.02mm/s txog 13.2m/s ob-txoj kev, qhov tseeb yog ± 1% R. Qhov ntau ntawm cov dej ntws yog xaiv tau (0.8m/s; 1.6 m/s; 3.2 m/s; 6.4 m/s; 13.2m/s).
Qhov tob ntawm lub siab: 0 txog 10m; Qhov tseeb: ±2 hli. Qhov tob ntawm ultrasonic: 0.02-5m; Qhov tseeb: ±1 hli.
Ntsuas qhov ceev ntawm ob qho tib si ntws mus tom ntej thiab ntws rov qab.
Qhov tob yog ntsuas los ntawm ob qho tib si lub ntsuas siab thiab lub ntsuas ultrasonic.
Nrog borometric siab compensation muaj nuj nqi.
IP68 Epoxy-sealed lub cev tsim, tsim nyob rau hauv dej installation.
RS485/MODBUS tso zis, txuas rau lub computer ncaj qha.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Sensor:
| Kev ceev | Qhov ceev ntau yam: | 20mm/s-0.8m/s; 20mm/s-1.6m/s; 20mm/s-3.2m/s (tsis siv neeg); 20mm/s-6.4m/s; 20mm/s-13.2m/s Muaj peev xwm ua kom ceev ob txoj kev |
| Qhov tseeb ntawm qhov ceev: | ±1% R | |
| Kev daws teeb meem ceev: | 1 hli/s | |
| Qhov tob (Ultrasonic) | Ntau yam: | 20mm txog 5000mm (5m) |
| Qhov tseeb: | ± 1 hli | |
| Kev daws teeb meem: | 1 hli | |
| Qhov tob (Siab) | Ntau yam: | 0 hli txog 10000 hli (10m) |
| Qhov tseeb: | ± 2 hli | |
| Kev daws teeb meem: | 1 hli | |
| Kub | Ntau yam: | 0°C txog 60°C |
| Qhov tseeb: | ±0.5°C | |
| Kev daws teeb meem: | 0.1°C | |
| Kev Ua Hluav Taws Xob (EC) | Ntau yam: | 0 txog 200,000 µS/cm, Feem ntau ± 1% ntawm kev ntsuas |
| Kev raug | ±1% R | |
| Kev daws teeb meem | ±1 µS/cm2 | |
| Sau ua tus nqi 16-bit (0 txog 65,535 µS/cm) lossis tus nqi 32-bit (0 txog 262,143 µS/cm) | ||
| Ntsug(Lub tshuab ntsuas kev nrawm) | Ntau yam: | ±70° hauv cov axes dov thiab suab. |
| Qhov tseeb: | ±1 ° rau cov ces kaum tsawg dua 45° | |
| Tso zis | SDI-12: | SDI-12 v1.3, Max. cable 50m |
| RS485: | Modbus RTU, Max. cable 500m | |
| Ib puag ncig | Kub ua haujlwm: | 0°C 〜+60°C dej kub |
| Kub cia: | -20°C 〜+60°C | |
| Chav kawm IP: | IP68 | |
| Lwm tus | Cable: | Tus qauv cable yog 15m, qhov kev xaiv siab tshaj plaws yog 500m. |
| Cov khoom siv sensor: | Lub cev uas kaw los ntawm epoxy, Marine Grade 316 Stainless Steel Mounting Bracket | |
| Qhov loj ntawm lub sensor: | 135mm x 50mm x 20mm (Ntev x Dav x Siab) | |
| Qhov hnyav ntawm lub sensor: | 1 kg nrog 15m ntawm cable | |
Cov Haujlwm Sensor
Lub Tshuab Xam:
| Hom: | Ntsa-mounted |
| Lub hwj chim muab: | Tshuab xam zauv: 220VAC & 12-24VDC; Sensor: 12VDC |
| Chav kawm IP: | Lub Tshuab Xam: IP66 |
| Kub ua haujlwm: | 0°C ~+60°C |
| Cov ntaub ntawv: | Cov iav fiber |
| Zaub: | 4.5 "xim LCD |
| Cov zis: | Pulse, 4-20mA (Flow & Tob), RS485/Modbus, Datalogger, GPRS |
| Loj: | 244L × 196W × 114H (hli) |
| Qhov hnyav: | 2.4kg |
| Kev khaws cov ntaub ntawv: | 16GB |
| Daim Ntawv Thov: | Cov Yeeb Nkab Uas Muaj Ib Nrab: 150-6000mm; Channel: dav > 200mm |
Cov Cai Teeb tsa
| DOF6000 | Doppler qhib channel fiow meter | |||||||||||||||||
| Lub Tshuab Xam Nyiaj | ||||||||||||||||||
| W | Ntsa-mounted | |||||||||||||||||
| Kev muab hluav taws xob | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| E | 24VDC (tsuas yog rau lub tshuab xam zauv uas ntsia rau ntawm phab ntsa) | |||||||||||||||||
| Tso zis | ||||||||||||||||||
| N | Ib yam li saum toj no | |||||||||||||||||
| C | 4-20mA | |||||||||||||||||
| P | Lub plawv dhia | |||||||||||||||||
| F | RS485 (Modbus) | |||||||||||||||||
| D | Cov ntaub ntawv logger | |||||||||||||||||
| G | GPRS | |||||||||||||||||
| Qib ntau yam | ||||||||||||||||||
| 6537 | 0 txog 10m | |||||||||||||||||
| Qhov ntev ntawm cov xov hlau sensor | ||||||||||||||||||
| 15m 15m (tus qauv) | ||||||||||||||||||
| XXm ntev dua, thov hu rau peb | ||||||||||||||||||
| DOF6000 | — | W | — | A | — | N NL | — 6537 | — 15m (piv txwv kev teeb tsa) | ||||||||||
-
Kev ntsuas dej ntws ob txoj kev sib txuas
-
Puv Nkaus Cov Kua Dej Siv Clamp rau ntawm Doppl...
-
Cov kua dej qias neeg thiab dej phwj tuaj yeem tuav tau ...
-
Kev ntsuas dej ntws ntawm cov slurry ruaj khov doppler ultrasoni...
-
Lub roj teeb ua haujlwm portable ultrasonic flow meter ...
-
Phab ntsa mounted ultrasonic dej ntws sensor ...






