Cov yam ntxwv
Tus nqi pib qis, tus nqi ntws tsawg kawg yog 1/3 ntawm lub ntsuas dej ib txwm muaj.
Kev kuaj xyuas qhov kub ntawm dej, lub tswb ceeb toom kub qis.
Tsis muaj qhov txav mus los, tsis hnav, ua haujlwm ruaj khov mus sij hawm ntev.
Ntau tshaj 10 xyoo lub neej txee.
Kev teeb tsa ntawm txhua tus tim tswv, tsis muaj kev cuam tshuam rau kev ntsuas qhov tseeb.
Kev kuaj xyuas qhov zoo ntawm lub teeb liab ultrasonic.
Khawm Photosensitive, IP 68 tsim, ua haujlwm ntev hauv dej.
Txhawb kev kho qhov muag, RS485 thiab wired & wireless M-bus kev sib txuas lus interfaces.
Ua raws li MODBUS RTU thiab EN 13757 kev sib txuas lus raws tu qauv.
Ua kom raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov dej haus.
Kev Nyuaj Siab Poob Siab
Kev Ntsuas Txuj Ci
| Nominal Txoj kab uas hla DN (hli) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
| Nominal Txoj kab uas hla Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||||
| Tus nqi ntws tsawg kawg nkaus Q1 (L / h) | 10 | 6.25 | 16 | 10 | 25.2 | 15.8 | 40 | 25 | 64 | 40 |
| Chav kawm poob siab △P | 63 | 63 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Kev nyeem ntawv siab tshaj plaws ntawm cov dej ntws (m3) | 99999.99999 | |||||||||
| Chav kawm raug | Chav Kawm 2 | |||||||||
| Siab ua haujlwm siab tshaj plaws | 1.6MPa | |||||||||
| Chav kawm kub | T30/T50/T70 xaiv tau | |||||||||
| Qib IP | IP68 | |||||||||
| Kev muab hluav taws xob | 3.6V lithium roj teeb | |||||||||
| Lub neej ntawm lub roj teeb | ≥ 10 xyoo | |||||||||
| Environkev kho mob thiab kev kho tshuab | Chav Kawm C | |||||||||
| Kev sib raug zoo ntawm hluav taws xob | E1 | |||||||||
| Tus neeg nqa cua sov (txias) | lub raj xa dej puv nrog dej | |||||||||
| Hom kev teeb tsa | ntawm txhua lub kaum sab xis | |||||||||
-
Roj teeb ua haujlwm doppler ultrasonic flow meter ...
-
Cov cuab yeej digital clamp-on bi-directional ultrasonic flow...
-
Portable clamp ntawm ultrasonic flow meter nrog lub tshuab ntsuas...
-
Ultrasonic Dej Meter nrog M-BUS / RS-485 / Modb ...
-
Lub ntsuas dej phwj siv roj teeb 4-20mA
-
Phab ntsa Mounted Host Ultrasonic Flow Meter Rau Cle...






