Khoom Cov yam ntxwv
◆ Tus nqi pib qis, tus nqi ntws tsawg kawg yog 1/3 ntawm lub ntsuas dej ib txwm muaj.
◆ Kev kuaj pom qhov kub ntawm dej, lub tswb ceeb toom kub qis.
◆ Tsis muaj ib feem txav mus los, tsis muaj hnav, ua haujlwm ruaj khov mus sij hawm ntev.
◆ Tshaj 10 xyoo lub neej txee.
◆ Kev teeb tsa ntawm txhua tus tim tswv, tsis muaj kev cuam tshuam rau qhov tseeb ntawm kev ntsuas.
◆ Kev kuaj xyuas qhov zoo ntawm lub teeb liab ultrasonic.
◆ Khawm Photosensitive, IP 68 tsim, ua haujlwm ntev hauv qab dej.
◆ Txhawb kev kho qhov muag, RS485 thiab wired & wireless M-bus kev sib txuas lus interfaces.
◆ Ua raws li MODBUS RTU thiab EN 13757 kev sib txuas lus raws tu qauv.
◆ Sau ua ke raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov dej haus.
Ultrasonic Dej Lub ntsuas
| Nominal Txoj kab uas hla DN (hli) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Nominal Txoj kab uas hla Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Tus nqi ntws tsawg kawg nkaus Q1 (L / h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 500 | 800 | 1260 | 2000 xyoo |
| Chav kawm poob siab △P | 25 | |||||||
| Kev nyeem ntawv siab tshaj plaws ntawm cov dej ntws (m3) | 99999.99999 | |||||||
| Chav kawm raug | Chav Kawm 2 | |||||||
| Siab ua haujlwm siab tshaj plaws | 1.6MPa | |||||||
| Chav kawm kub | T30/T50/T70 xaiv tau | |||||||
| Qib IP | IP68 | |||||||
| Kev muab hluav taws xob | 3.6V lithium roj teeb | |||||||
| Lub neej ntawm lub roj teeb | ≥ 10 xyoo | |||||||
| Ib puag ncig & xwm txheej kho tshuab | Chav Kawm C | |||||||
| Kev sib raug zoo ntawm hluav taws xob | E1 | |||||||
| Tus neeg nqa cua sov (txias) | lub raj xa dej puv nrog dej | |||||||
| Hom kev teeb tsa | ntawm txhua lub kaum sab xis | |||||||
Qhov Loj
| Lub npe txoj kab uas hlaDN (hli) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (hli) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| Siab (hli) | 220 | 227 | 257 | 266 | 310 | 400 | 452 | 496 |
| H1 (hli) | 65 | 70 | 90 | 102.5 | 134 | 165 | 197 | 222 |
| W (hli) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| B (hli) | 130 | 140 | 180 | 200 | 268 | 330 | 394 | 445 |
| n x φD1 | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 |
-
RS485 clamp ntawm ob txoj kev ultrasonic flowmeter
-
Kub muag qhib channel flow meter rau weir
-
Lub ntsuas dej ntws portable ultrasonic flow meter
-
Clamp rau ntawm cov ntsuas ntws sensor portable ultrasonic flow meter ...
-
Ultrasonic Doppler Flow Meter nrog Handheld...
-
clamp ntawm lub sijhawm thauj mus los ultrasonic ntws...
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb






