DF6100-ECNtsa-mountedDoppler Ultrasonic Flow Meteryog tsim los ntsuas qhov ntws ntawm cov kua hauv cov kav dej kaw, cov kav dej yuav tsum puv nrog cov kua, thiab yuav tsum muaj qee qhov npuas cua lossis cov khoom seem hauv cov kua. Ultrasonic doppler non contact flowmeters ntsuas qhov ntws ntawm cov kua qias neeg.
Lub Doppler ultrasonic flow meter tuaj yeem tso saib tus nqi ntws thiab cov dej ntws tag nrho, thiab lwm yam, thiab tau teeb tsa nrog 4-20mA, Relays, OCT cov zis.
Clamp-On Waste Water Treatment Doppler Flow Meter tuaj yeem siv rau cov dej phwj nyoos, dej hauv av, slurry, activated sludge, mining / chemical industry, dej hauv tsev, ntawv slurry, kua dej thiab lwm yam.
Cov yam ntxwv
Nws yog tsim rau cov yeeb nkab loj xws li 40 txog 4000mm
Rau cov kua qias neeg, yuav tsum muaj qee qhov npuas cua lossis cov khoom khov uas raug tshem tawm
Muaj peev xwm ntsuas qhov ntws qis zoo heev, qis rau 0.05m / s
Ntau yam kev ntsuas ntws, qhov siab ntws tuaj yeem ncav cuag 12m / s
Cov transducer kub siab yog tsim rau cov kua ntawm -35 ℃ ~ 200 ℃
Tsis tas yuav kaw cov yeeb nkab thaum txhim kho cov transducers
Kev teeb tsa yooj yim rau tus neeg siv
4-20mA, Relay thiab OCT tso zis
Qhov tseeb: 2.0% Calibrated span
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Lub tshuab xa xov:
| Txoj cai ntsuas | Doppler ultrasonic |
| Kev daws teeb meem | 0.25 hli/s |
| Rov ua dua tau | 0.2% ntawm kev nyeem ntawv |
| Kev raug | 0.5% - 2.0% FS |
| Lub sijhawm teb | 2-60s rau xaiv tau |
| Qhov Ceev Ntws Ntau Yam | 0.05- 12 m/s |
| Cov Hom Kua Uas Txhawb Nqa | Cov kua uas muaj 100ppm ntawm cov reflectors thiab tsawg kawg 20% ntawm cov reflectors loj dua 100 micron. |
| Kev Muab Fais Fab | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| Hom kev kaw | Ntsa-mounted |
| Qib kev tiv thaiv | IP66 raws li EN60529 |
| Kub ua haujlwm | -20 ℃ txog + 60 ℃ |
| Cov khoom siv hauv tsev | Fiberglass |
| Cov Kev Ntsuas | 1 |
| Zaub | 2 kab × 8 tus cim LCD, tus nqi 8-lej lossis tag nrho 8-lej (pib dua tau) |
| Chav | Tus neeg siv teeb tsa (Lus Askiv thiab Metric) |
| Tus nqi | Tus nqi thiab qhov ceev zaub |
| Tag Nrho | gallons, ft³, barrels, lbs, litres, m³, kg |
| Kev sib txuas lus | 4-20mA,Relay thiab OCTtso zis |
| lub keyboard | 4cov nyees khawm |
| Loj | 244 (siab) * 196 (dav) * 114 (d) hli |
| Qhov hnyav | 2.4kg |
Lub tshuab hloov pauv:
| Hom Transducers | Clamp-on |
| Qib kev tiv thaiv | IP65. IP67 lossis IP68 raws li EN60529 |
| Qhov Kub Uas Tsim Nyog | Kub Std.: -35℃~85℃ rau lub sijhawm luv luv txog li 120℃ |
| Kub Siab: -35 ℃ ~ 200 ℃ rau lub sijhawm luv luv txog li 250 ℃ | |
| Qhov ntau thiab tsawg ntawm txoj kab uas hla yeeb nkab | 40-4000 hli |
| Qhov Loj ntawm Transducer | 60 (siab) * 34 (dav) * 32(d) hli |
| Cov khoom siv ntawm transducer | Aluminium rau tus qauv kub. sensor thiab peek rau siab kub. sensor |
| Qhov Ntev Cable | Qhov ntev: 10m |
Cov Cai Teeb tsa
| DF6100-EC | Phab ntsa-mounted Doppler Clamp-on Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||
| Kev muab hluav taws xob | ||||||||||||||||||
| A | 110VAC | |||||||||||||||||
| B | 220VAC | |||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||
| S | 65W Lub zog hnub ci (xws li lub rooj tsavxwm hnub ci) | |||||||||||||||||
| Kev Xaiv Tso Tawm 1 | ||||||||||||||||||
| N | Tsis muaj | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | Kev xa xov | |||||||||||||||||
| 3 | Lub Kaum Hli | |||||||||||||||||
| Kev Xaiv Tso Tawm 2 | ||||||||||||||||||
| Ib yam li saum toj no | ||||||||||||||||||
| Hom Sersor | ||||||||||||||||||
| S | Tus qauv Clamp-on transducer (DN40-4000) | |||||||||||||||||
| Kub ntawm lub transducer | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(rau lub sijhawm luv luv txog li 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ | |||||||||||||||||
| Txoj kab uas hla ntawm cov kav dej | ||||||||||||||||||
| DNX | piv txwv li DN40—40mm, DN4000—4000mm | |||||||||||||||||
| Qhov ntev ntawm cable | ||||||||||||||||||
| 10m | 10m (tus qauv 10m) | |||||||||||||||||
| Xm | Cov xov hlau sib xws Max 300m(tus qauv 10m) | |||||||||||||||||
| XmH | Cable kub siab tshaj 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EC | — | B | — | 1 | — | N/LDC | — | D | — | S | — | DN100 | — | 10m | (piv txwv kev teeb tsa) | |||
-
Kev kub siab ultrasonic flowmeter nqe clamp ...
-
Ultrasonic Doppler Flow Meter nrog Handheld...
-
Tsis muaj yeeb nkab txiav clamp rau sludge thiab tshuaj lom neeg hauv ...
-
Kev ntsuas dej ntws ntawm cov yeeb nkab Portable Dopple...
-
Lub sijhawm xa mus rau analog tso zis ultrasonic ...
-
ultrasonic theem transmitter modbus ultrasonic ...






