Cov yam ntxwv
Ua haujlwm ntawm ntau txoj kev sib txuas luslub hauv paus ntsiab lus ntawm lub sijhawm hla mus los. Qhov tseeb yog 0.5%.
Ntau yam dej ntws ob txoj kev sib txawv ntawm 0.01 m/s txog 12 m/s. Kev rov ua dua tsawg dua 0.15%.
Kev pib ntws qis, qhov sib piv ntawm qhov tig rov qab dav heev Q3: Q1 li 400: 1.
3.6V 76Ah roj teeb fais fab mov, nrog lub neej ntev tshaj 10 xyoo (ntsuas lub voj voog: 500ms).
Nrog rau kev khaws cia cov ntaub ntawv. Nws tuaj yeem khaws cov ntaub ntawv ntws mus tom ntej thiab ntws rov qab tau 10 xyoo (hnub, hli, xyoo).
Kev teeb tsa kub-tapped, tsis muaj cov kav dej ntws cuam tshuam.
Cov zis txheem yog RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM tuaj yeem xaiv tau.
Ob txoj kab thiab plaub txoj kab tuaj yeem xaiv tau.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Lub tshuab xa xov:
| Txoj cai ntsuas | Txoj cai sib raug zoo ntawm kev thauj mus los ntawm ultrasonic thiab lub sijhawm sib txawv |
| Tus lej ntawm cov channel | 2 los yog 4 txoj kev |
| Qhov ceev ntawm cov dej ntws | 0.01 txog 12 m/s, ob txoj kev |
| Kev raug | ±0.5% ntawm kev nyeem ntawv |
| Rov ua dua tau | 0.15% ntawm kev nyeem ntawv |
| Kev daws teeb meem | 0.25 hli/s |
| Qhov loj ntawm cov yeeb nkab | DN100-DN2000 |
| Cov Hom Kua Uas Txhawb Nqa | ob qho tib si huv thiab qee yam kua qias neeg nrog turbidity <10000 ppm |
| Kev teeb tsa | transmitter: phab ntsa-mounted; sensors: ntxig |
| Kev Muab Fais Fab | DC3.6V (roj teeb lithium pov tseg) ≥ 10 xyoo |
| Kub ua haujlwm | -20 ℃ txog + 60 ℃ |
| Zaub | 9-ntsis LCD zaub. Muaj peev xwm tso saib totalizer, instant flow, error alarm, flow direction, roj teeb theem thiab output |
| Tso zis | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Kev Khaws Cov Ntaub Ntawv | Muaj peev xwm khaws cov ntaub ntawv 10 xyoo ua xyoo, hli thiab hnub |
| Kev ntsuas voj voog | 500ms |
| Chav kawm IP | transmitter: IP65; sensors: IP68 |
| Khoom siv | Lub tshuab xa xov: Aluminium; cov sensors: stainless hlau |
| Kub | tus qauv sensor: -35 ℃ ~ 85 ℃; kub siab: -35 ℃ ~ 150 ℃ |
| Loj | Lub tshuab xa xov: 200 * 150 * 84mm; cov sensors: Φ58 * 199mm |
| Qhov hnyav | Lub tshuab xa xov: 1.3kg; cov sensors: 2kg/khub |
| Qhov ntev ntawm cable | tus qauv 10m |
Cov Cai Teeb tsa
| TF1100-MI | Kev ntxig ntawm ntau txoj kev sib kis-lub sijhawm series Flowmeters | |||||||||||||||||||
| Tus lej ntawm cov channel | ||||||||||||||||||||
| D | Ob txoj kev | |||||||||||||||||||
| F | Plaub txoj kev | |||||||||||||||||||
| Kev Xaiv Tso Tawm 1 | ||||||||||||||||||||
| N | Tsis muaj | |||||||||||||||||||
| 1 | Lub plawv dhia | |||||||||||||||||||
| 2 | RS485 Tso Tawm (ModBus-RTU Protocol) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Kev Xaiv Tso Tawm 2 | ||||||||||||||||||||
| Ib yam li saum toj no | ||||||||||||||||||||
| Cov Kev Sib Txuas Lus Sensor | ||||||||||||||||||||
| DS | Ob txoj kev (4pcs sensors) | |||||||||||||||||||
| FS | 4 txoj kev (8pcs sensors) | |||||||||||||||||||
| Hom Sensor | ||||||||||||||||||||
| S | Tus Qauv | |||||||||||||||||||
| L | Cov sensors ntev dua | |||||||||||||||||||
| Kub ntawm lub transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(rau lub sijhawm luv luv txog li 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Txoj kab uas hla ntawm cov kav dej | ||||||||||||||||||||
| DNX | piv txwv li DN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Qhov ntev ntawm cable | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (tus qauv 10m) | |||||||||||||||||||
| Xm | Cov xov hlau sib xws Max 300m(tus qauv 10m) | |||||||||||||||||||
| XmH | Cable kub siab tshaj 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — N/LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (piv txwv kev teeb tsa) | |||






